Dane techniczne:
- : undefined
- napiecie: 24 v (akumulatora)
- naped: elektryczny
- moc silnika: 0.35 kw / 0.5 km
The lowest price of the product 17 742,75 zł in day 02.11.2025
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
W ratach już od:
354.855 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Dátový list
| Výkon motora | 0.35 kw / 0.5 km |
|---|---|
| Napätie | 24 v (akumulatora) |
| Pohon | Elektryczny |
| Polomer otáčania | 1344 mm |
| Šírka | 150 mm (wideł). 794 mm (całkowita) |
| Batéria | 50 ah |
| Dĺžka | 1153 mm (wideł). 1675 mm (całkowita) |
| Ładowność | 1000 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 810 mm |
| Wysokość-maszt opuszczony | 1270 mm |
| Szerokość korytarza roboczego | 2120 mm |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | 3.7 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku | 4.3 km/h |
| Odległość między widłami | 560 mm |
| Typ operatora | Pieszy |
Reviews
No customer reviews for the moment.