Dane techniczne:
- : undefined
- napiecie: 24 v (akumulatora)
- naped: elektryczny
- moc silnika: 0.7 kw / 0.9 km
The lowest price of the product 23 001,00 zł in day 01.11.2025
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
W ratach już od:
460.02 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Dátový list
| Výkon motora | 0.7 kw / 0.9 km |
|---|---|
| Napätie | 24 v (akumulatora) |
| Pohon | Elektryczny |
| Polomer otáčania | 1430 mm |
| Šírka | 800 mm |
| Batéria | 105 ah |
| Dĺžka | 1760 mm |
| Ładowność | 1200 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 2810 mm |
| Wymiary wideł-długość | 1150 mm |
| Wysokość-maszt opuszczony | 1987 mm |
| Wymiary wideł-szerokość | 150 mm |
| Szerokość korytarza roboczego | 2210 mm |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | 4.7 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku | 5.2 km/h |
| Odległość między widłami | 560 mm |
| Typ operatora | Pieszy |
Reviews
No customer reviews for the moment.