Dane techniczne:
- : undefined
- wymiary: 1966 x 800 x 2285 mm
- naped: elektryczny
- moc silnika: 1.2 kw / 1.6 km
The lowest price of the product zł36,285.00 in day 02.11.2025
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
725.7 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
| Wymiary | 1966 x 800 x 2285 mm |
|---|---|
| Moc silnika | 1.2 kw / 1.6 km |
| Napęd | Elektryczny |
| Promień skrętu | 1613 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Długość | 1966 mm |
| Ładowność | 1400 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 5115 mm |
| Wymiary wideł-długość | 1150 mm |
| Wysokość-maszt opuszczony | 2285 mm |
| Wymiary wideł-szerokość | 170 mm |
| Szerokość korytarza roboczego | 2380 mm |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | 6 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku | 6 km/h |
| Odległość między widłami | 560 mm |
| Typ operatora | Pieszy |
| Prędkość jazdy bez ładunku z opuszczoną platformą | 6 km/h |
| Prędkość jazdy z ładunkiem z opuszczoną platformą | 6 km/h |
Reviews
No customer reviews for the moment.