Dane techniczne:
- : undefined
- napiecie: 24 v (akumulatora)
- naped: elektryczny
- moc silnika: 0.7 kw / 0.9 km
The lowest price of the product zł25,491.75 in day 01.11.2025
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
509.835 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
| Moc silnika | 0.7 kw / 0.9 km |
|---|---|
| Napięcie | 24 v (akumulatora) |
| Napęd | Elektryczny |
| Promień skrętu | 1430 mm |
| Szerokość | 150 mm (wideł). 800 mm (całkowita) |
| Akumulator | 105 ah |
| Długość | 1150 mm (wideł). 1760 mm (całkowita) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 2810 mm |
| Wysokość-maszt opuszczony | 1965 mm |
| Szerokość korytarza roboczego | 2210 mm |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | 4.7 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku | 5.2 km/h |
| Odległość między widłami | 560 mm |
| Typ operatora | Pieszy |
Reviews
No customer reviews for the moment.