Dane techniczne:
- : undefined
- naped: elektryczny
- moc silnika: 1.2 kw
- promien skretu: 1550 mm
The lowest price of the product zł26,361.00 in day 25.10.2025
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
527.22 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
| Moc silnika | 1.2 kw |
|---|---|
| Napęd | Elektryczny |
| Promień skrętu | 1550 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Długość | 1920 mm |
| Ładowność | 1200 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 1600 mm |
| Wymiary wideł-długość | 1150 mm |
| Wysokość-maszt opuszczony | 1965 mm |
| Wymiary wideł-szerokość | 150 mm |
| Szerokość korytarza roboczego | 2330 mm |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | 6 km/h |
| Prędkość jazdy bez ładunku | 6 km/h |
| Odległość między widłami | 560 mm |
| Typ operatora | Pieszy |
| Prędkość jazdy bez ładunku z opuszczoną platformą | 6 km/h |
| Prędkość jazdy z ładunkiem z opuszczoną platformą | 6 km/h |
Reviews
No customer reviews for the moment.