Dane techniczne:
- : undefined
- ciezar: 138.6 kg
- napiecie: 400/230 v
- silnik: honda gx690
The lowest price of the product zł22,127.70 in day 30.10.2025
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
442.554 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
| Ciężar | 138.6 kg |
|---|---|
| Napięcie | 400/230 v |
| Silnik | Honda gx690 |
| Paliwo | Benzyna |
| Prąd znamionowy 1~ | Brak danych |
| Zbiornik paliwa | 19 l |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Prąd znamionowy 3~ | Brak danych |
| Moc 1~ maks. / znam | 4.8 kw |
| Hałas | Brak danych |
| Kategoria mocy | 12.5 - 19.5 [kva] 400v |
| Moc 3~ maks. / znam | 15.0 kva / 13.5 kva |
| Stabilizacja napięcia avr | Nie |
| Spalanie ( 75% ) | 5.98 l/h |
| Stopień ochrony | Ip 23 |
| Wymiar | 944x605x645 mm |
Reviews
No customer reviews for the moment.